Votre cherche:
pas de sélection
Résultats limité:
|
Comparer avec des articles similaires |
ARTICLES | 8P Ubiquiti USW-Flex-2.5G-8-PoE M POE | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Numéro d'article | 2101394046 | 2101364724 | 2101108942 | 2097872242 | 2101396073 |
En vente depuis | 30.04.2025 | 13.03.2025 | 15.02.2024 | 29.04.2017 | 03.05.2025 |
Prix | 174,79 EUR | 167,89 EUR | 435,39 EUR | 77,49 EUR | 245,69 EUR |
Poids | 567 g | 422 g | 5.92kg | 0.00kg | 675 g |
Fabricant | Ubiquiti | Ubiquiti | Tp-link | Tp-link | Ubiquiti |
Catégorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic | Accessories |
Couleur du produit | Blanc | Blanc | Noir Acier inoxydable | Blanc | Blanc | Température d'opération | -20 - 45 °C | -10 - 40 °C | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90 % | 5 - 95 % | 10 - 90 % | 10 - 90 % | 5 - 95 % | Largeur | 212,9 mm | 117 mm | 302 mm | 163 mm | 212,8 mm | Profondeur | 99,4 mm | 117 mm | 262,5 mm | 86,4 mm | 127,6 mm | Hauteur | 33,5 mm | 42,5 mm | 96 mm | 77,4 mm | 30 mm |
Autres produits intéressants dans Router/Switches |
Les clients qui ont acheté ce produit ont aussi acheté
Il n'y a pour le moment aucune critique sur ce produit.
|  |
|
 |
|