|
 |
| Lieferung nach US in: |
 |
6-10 Werktagen (im Zulauf) |
 |
| Sales Rank: |
Nr. 87 in Multifunktionsdrucker Nr. 41123 in Computer |
 | | Stil: |
Multifunktionsdrucker |
 |
| Artikel Nr.: |
2101813940 |
 |
| Beschreibung: | schwarz, USB, LAN, WLAN, Scan, Kopie, Duplex (Druck)Drucktechnologie: Farb-TintenstrahldruckAuflösung: 1440x5760 dpiFormate: A3, A4, A5, A6, B5, CD/DVD, C6, DL (DIN-Lang), Letter, 10x15 cm, 13x18 cm, No. 10Anschluss: 1x RJ-45 |  | | Herstellernummer: |
C11CL95402 |
 | Details zur Produktsicherheit
Verantwortliche Person für die EU:
Epson Otto-Hahn-Strasse 4, 40670 Meerbusch, Deutschland kontakt_de@epson.de |  |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | Expression Photo XP-980 DIN A3 3in1 6 Farben WiFi (C11CL95402) | | | | |
| |  | !["Epson-T Epson EcoTank ET-16605 A3 Tintentank [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic" "Epson-T Epson EcoTank ET-16605 A3 Tintentank [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic"](https://www.playthek.de/images/icecatdaten/734/583/08715946734583k.jpg) | !["Hp-HP Officejet 250 Mobile All-in-One - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - Legal (216 x 356 mm) (Original) - A4/Legal ( [EURO-Version]-Hp Inc-Hardware/Electronic" "Hp-HP Officejet 250 Mobile All-in-One - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - Legal (216 x 356 mm) (Original) - A4/Legal ( [EURO-Version]-Hp Inc-Hardware/Electronic"](https://www.playthek.de/images/icecatdaten/442/550/00889894442550k.jpg) |  | !["Epson-EcoTank ET-8500 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - refillable - A4/Letter (Medien) - bis zu 16 Seiten/Min. (Drucke [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic" "Epson-EcoTank ET-8500 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - refillable - A4/Letter (Medien) - bis zu 16 Seiten/Min. (Drucke [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic"](https://www.playthek.de/images/icecatdaten/676/708/08715946676708k.jpg) |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101813940 | 2101400475 | 2100475000 | 2100324489 | 2100324488 |
| Im Angebot seit | 06.02.2026 | 10.05.2025 | 28.01.2025 | 08.06.2021 | 08.06.2021 |
| Preis | 324,69 EUR | 1.689,09 EUR | 264,59 EUR | 798,49 EUR | 573,59 EUR |
| Gewicht | 8,5 kg | 20,7 kg | 2,96 kg | 11,1 kg | 8,4 kg |
| Hersteller | Epson | Epson | Hp Inc | Epson | Epson |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Drucktechnologie | Tintenstrahl | Tintenstrahl | Thermal Inkjet | Tintenstrahl | Tintenstrahl | | Drucken | Farbdruck | Farbdruck | Farbdruck | Farbdruck | Farbdruck | | Doppelseitiger Druck | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Maximale Auflösung | 5760 x 1440 DPI | 4800 x 2400 DPI | 4800 x 1200 DPI | 5760 x 1440 DPI | 5760 x 1440 DPI | | Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 28 Seiten pro Minute | 32 Seiten pro Minute | 10 Seiten pro Minute | 32 Seiten pro Minute | 32 Seiten pro Minute | | Duplex Druckmodus | Auto | Auto | Manuell | Auto | Auto | | Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 28 Seiten pro Minute | 22 Seiten pro Minute | 7 Seiten pro Minute | 32 Seiten pro Minute | 32 Seiten pro Minute | | Randloser Druck | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Kopieren | Farbkopieren | Farbkopieren | Farbkopieren | Nein | Nein | | Duplex-Kopie | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | | Scannen | Farbscan | Farbscan | Farbscan | Farbscan | Farbscan | | Optische Scan-Auflösung | 1200 x 4800 DPI | 1200 x 2400 DPI | 600 x 600 DPI | 1200 x 4800 DPI | 1200 x 4800 DPI | | Scantechnologie | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | | ARTIKEL | Expression Photo XP-980 DIN A3 3in1 6 Farben WiFi (C11CL95402) | | | | |
| Scan to | Cloud | Cloud | Software | Cloud | Cloud | | Druckfarben | Schwarz Cyan Helle Cyan Helle Magenta Magenta Gelb | Schwarz Cyan Magenta Gelb | Schwarz Cyan Magenta Gelb | Schwarz | Schwarz Cyan Grau Magenta Foto schwarz Gelb | | Gesamtzahl der Papierzuführungen | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | | Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A3 | A3 | A4 | A3 | A4 | | Medientypen für das Papierfach | Briefumschläge Glanzpapier Fotopapier Normales Papier | Briefumschläge Normales Papier | Glanzpapier Mattpapier Fotopapier Normales Papier Recyclingpapier Dickes Papier | Dickes Papier | Dickes Papier | | ISO-A-Formate (A0...A9) | A3 A4 A5 A6 | A3 A3+ A4 A5 A6 | A4,A5,A6 | A3 A3+ A4 A5 A6 | A4 A5 A6 | | ISO-B-Formate | B5 | B6 | B5 | B5 B6 | B5 B6 | | Umschlaggrößen | 10 C6 DL | 10 DL | B5 C5 C6 DL | 10 C6 DL | 10 C6 DL | | Direktdruck | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | USB Anschluss | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | WLAN | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Ethernet/LAN | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | | Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint Epson Connect Epson Email Print Epson Remote Print Epson iPrint Google Cloud Print | Epson Connect Epson iPrint Epson Email Print Epson Remote Print Apple AirPrint | HP ePrint | Apple AirPrint Mopria Print Service | Apple AirPrint Mopria Print Service | | Produktfarbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Weiß | | Eingebautes Display | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Display | LCD | LCD | CGD | LCD | LCD | | Bildschirmdiagonale | 10,9 cm | 10,9 cm | 6,73 cm | 10,9 cm | 10,9 cm | | Steuerung | Berührung | Berührung | Berührung | Berührung | Berührung | | Farbdisplay | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 1,2 W | 0,8 W | 0,81 W | 0,8 W | 0,8 W | | ARTIKEL | Expression Photo XP-980 DIN A3 3in1 6 Farben WiFi (C11CL95402) | | | | |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50 - 60 Hz | 50/60 Hz | 50 - 60 Hz | | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja | Windows 10 Windows 10 x64 Windows 7 Windows 7 x64 Windows 8 Windows 8 x64 Windows 8.1 Windows 8.1 x64 Windows Vista Windows Vista x64 Windows XP Professional x64 Windo | Windows 10 Windows 11 Windows 8.1 Windows 7 Windows Vista Windows 8 | Windows 10 Windows 10 x64 Windows 7 Windows 7 x64 Windows 8 Windows 8 x64 Windows 8.1 Windows 8.1 x64 Windows Vista Windows XP Professional x64 Windows XP | Windows 10 Windows 10 x64 Windows 7 Windows 7 x64 Windows 8 Windows 8 x64 Windows 8.1 Windows 8.1 x64 Windows Vista Windows Vista x64 Windows XP Professional x64 Windo | | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja | Mac OS X 10.6 Snow Leopard | Mac OS X 10.12 Sierra Mac OS X 13.0 Ventura Mac OS X 10.14 Mojave Mac OS X 10.13 High Sierra | Mac OS X 10.6 Snow Leopard | Mac OS X 10.6 Snow Leopard | | Breite | 479 mm | 515 mm | 380,2 mm | 523 mm | 403 mm | | Tiefe | 356 mm | 500 mm | 198,3 mm | 379 mm | 369 mm | | Höhe | 148 mm | 350 mm | 91,3 mm | 169 mm | 162 mm |
Weitere interessante Produkte in Multifunktionsdrucker |
Lieferumfang | | Patrone(n) enthalten | Ja | | Netzkabel enthalten | Ja | | Garantiekarte | Ja | | Benutzerhandbuch | Ja | Systemanforderung | | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja | | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja | Ein- und Ausgangskapazität | | Gesamtzahl der Papierzuführungen | 2 | | Art der Papierzuführung | Papierfach | Merkmale | | Duplexfunktion | Drucken | | Druckfarben | Schwarz, Cyan, Helle Cyan, Helle Magenta, Magenta, Gelb | Design | | Touchscreen | Ja | | Steuerung | Berührung | | Produktfarbe | Schwarz | | Marktpositionierung | Zuhause & Büro | | Farbdisplay | Ja | | Eingebautes Display | Ja | | Display/Anzeige | LCD | | Bildschirmdiagonale | 10,9 cm | Leistungen | | Kompatible Speicherkarten | SD | | Integrierter Kartenleser | Ja | Sonstige Funktionen | | Software-CD | Ja | | PictBridge | Ja | | Maximale Scan-Abmessung | 216 x 297 mm | Netzwerk | | W-LAN | Ja | | Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP | | Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Email Print, Epson Remote Print, Epson iPrint, Google Cloud Print | | Ethernet/LAN | Ja | Papierhandhabung | | Umschlaggrößen | 10, C6, DL | | Nicht-ISO Druckmedienformate | Legal, Brief | | Medientypen für das Papierfach | Briefumschläge, Glanzpapier, Fotopapier, Normales Papier | | Medientypen der Multifunktionszuführung | Briefumschläge, Glanzpapier, Legal, Letter, Normales Papier | | Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A3 | | ISO-B-Formate | B5 | | ISO-A-Formate (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 | | Fotopapiergrößen | 10x15,13x18 cm | Energie | | Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 1,2 W | | Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren | 17 W | | AC Eingangsspannung | 220 - 240 V | | AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz | Kopieren | | Kopieren | Farbkopieren | | Duplex-Kopie | Ja | Scannen | | Scantechnologie | CIS | | Scannen | Farbscan | | Scan to | Cloud | | Optische Scan-Auflösung | 1200 x 4800 DPI | Anschlüsse und Schnittstellen | | USB Anschluss | Ja | | Direktdruck | Ja | Gewicht und Abmessungen | | Tiefe | 356 mm | | Höhe | 148 mm | | Gewicht | 8,5 kg | | Breite | 479 mm | Drucken | | Randloser Druck | Ja | | Maximale Auflösung | 5760 x 1440 DPI | | Duplex Druckmodus | Auto | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 28 Seiten pro Minute | | Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 28 Seiten pro Minute | | Drucken | Farbdruck | | Doppelseitiger Druck | Ja | | DVD/CD -Druck | Ja |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "Epson XP-980 Tintenstrahl A3 5760 x 1440 DPI 28 Seiten pro Minute WLAN" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|