|
 |
| 在:配送到 US |
 |
6-10 工作日 (库存的再供应) |
 |
| 销售排名: |
87 号 多功能打印机 41123 号 计算机 |
 | | 风格: |
多功能打印机 |
 |
| 产品编号: |
2101813940 |
 |
| 描述: | schwarz, USB, LAN, WLAN, Scan, Kopie, Duplex (Druck)Drucktechnologie: Farb-TintenstrahldruckAuflösung: 1440x5760 dpiFormate: A3, A4, A5, A6, B5, CD/DVD, C6, DL (DIN-Lang), Letter, 10x15 cm, 13x18 cm, No. 10Anschluss: 1x RJ-45 |  | | Manufacturer No.: |
C11CL95402 |
 | 产品安全
欧盟负责人:
Epson Otto-Hahn-Strasse 4, 40670 Meerbusch, Deutschland kontakt_de@epson.de |  |
|
| 物品 | Epson XP-980 Inkjet A3 5760 x 1440 DPI 28 ppm Wi-Fi | | | | |
| |  |  |  |  | !["Epson-EcoTank ET-8500 - Multifunction printer - colour - inkjet - refillable - A4/letter (media) - up to 16 ppm (prints [EURO version]-Epson-Hardware/Electronic" "Epson-EcoTank ET-8500 - Multifunction printer - colour - inkjet - refillable - A4/letter (media) - up to 16 ppm (prints [EURO version]-Epson-Hardware/Electronic"](https://www.playthek.de/images/icecatdaten/676/708/08715946676708k.jpg) |
| | | | | | |
| 物品编号 | 2101813940 | 2101400475 | 2100475000 | 2100324489 | 2100324488 |
| 从那以后就提供了 | 06.02.2026 | 10.05.2025 | 28.01.2025 | 08.06.2021 | 08.06.2021 |
| 价格 | 324,69 EUR | 1.689,09 EUR | 264,59 EUR | 798,49 EUR | 573,59 EUR |
| 重量 | 13.29kg | 25.56kg | 5.39kg | 16.11kg | 12.21kg |
| 制造商 | Epson | Epson | Hp Inc | Epson | Epson |
| 类别 | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| 打印技术 | 喷墨 | 喷墨 | Thermal inkjet | 喷墨 | 喷墨 | | 打印 | Colour printing | Colour printing | Colour printing | Colour printing | Colour printing | | 双面打印 | 是的es | 是的es | 不 | 是的 | 是的 | | 最大分辨率 | 5760 x 1440 DPI | 4800 x 2400 DPI | 4800 x 1200 DPI | 5760 x 1440 DPI | 5760 x 1440 DPI | | 打印速度(黑色、正常质量、A4/美国字母) | 28 ppm | 32 ppm | 10 ppm | 32 ppm | 32 ppm | | 双面打印模式 | Au至 | Au至 | Manual | Au至 | Au至 | | 打印速度(彩色、正常质量、A4/US 字母) | 28 ppm | 22 ppm | 7 ppm | 32 ppm | 32 ppm | | 正在复制 | Colour copying | Colour copying | Colour copying | 不 | 不 | | 双面复制 | 是的es | 是的es | 不 | 不 | 不 | | 光学扫描分辨率 | 1200 x 4800 DPI | 1200 x 2400 DPI | 600 x 600 DPI | 1200 x 4800 DPI | 1200 x 4800 DPI | | 扫描技术 | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | | 输入托盘总数 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | | ISO A 系列纸张的最大尺寸 | A3 | A3 | A4 | A3 | A4 | | 物品 | Epson XP-980 Inkjet A3 5760 x 1440 DPI 28 ppm Wi-Fi | | | | |
| 纸盒介质类型 | Envelopes Glossy paper Pho至 paper Plain paper | Envelopes Plain paper | Glossy paper 哑光e paper Pho至 paper Plain paper | Thick paper | Thick paper | | ISO A 系列尺寸 (A0...A9) | A3 A4 A5 A6 | A3 A3+ A4 A5 A6 | A4,A5,A6 | A3,A3+,A4,A5,A6 | A4,A5,A6 | | ISO B 系列尺寸 (B0...B9) | B5 | B6 | B5 | B5,B6 | B5,B6 | | 信封尺寸 | 10 C6 DL | 10 DL | C5,C6,DL | 10,C6,DL | 10,C6,DL | | 直接打印 | 是的es | 是的es | 是的 | 是的 | 是的 | | USB 端口 | 是的es | 是的es | 是的 | 是的 | 是的 | | 无线上网 | 是的es | 是的es | 是的 | 是的 | 是的 | | 以太网局域网 | 是的es | 是的es | 不 | 是的 | 是的 | | 内置显示屏 | 是的es | 是的es | 是的 | 是的 | 是的 | | 控件类型 | Touch | Touch | Touch | Touch | Touch | | 彩色显示屏 | 是的es | 是的es | 是的 | 是的 | 是的 | | 宽度 | 479 毫米 | 515 毫米 | 380.2 毫米 | 523 毫米 | 403 毫米 | | 深度 | 356 毫米 | 500 毫米 | 198.3 毫米 | 379 毫米 | 369 毫米 | | 身高 | 148 毫米 | 350 毫米 | 91.3 毫米 | 169 毫米 | 162 毫米 | | 重量 | 8.5 kg | 20.7 kg | 2.96 kg | 11.1 kg | 8.4 kg |
其他功能 | | 皮克布里奇 | 是的es | | 最大扫描尺寸 | 216 x 297 毫米 | | 软件 CD | 是的es | 功能 | | 双工功能 | Print | | 打印颜色 | 黑色的, 青色, Light 青色, Light 米agenta, 洋红色, 是的ellow | 包装内容 | | 内含墨盒 | 是的es | | 包括电源线 | 是的es | | 担保卡 | 是的es | | 用户指南 | 是的es | 复印 | | 正在复制 | Colour copying | | 双面复制 | 是的es | 性能 | | 集成读卡器 | 是的es | | 兼容存储卡 | SD | 打印 | | 打印技术 | 喷墨 | | 打印 | Colour printing | | 双面打印 | 是的es | | 最大分辨率 | 5760 x 1440 DPI | | 打印速度(黑色、正常质量、A4/美国字母) | 28 ppm | | 双面打印模式 | Au至 | | 打印速度(彩色、正常质量、A4/US 字母) | 28 ppm | | 无边距打印 | 是的es | | DVD/CD 打印 | 是的es | 扫描 | | 正在扫描 | Colour scanning | | 光学扫描分辨率 | 1200 x 4800 DPI | | 扫描技术 | CIS | | 扫描到 | Cloud | 电源 | | 功耗(复制) | 17 W | | 功耗(睡眠) | 1.2 W | | 交流输入电压 | 220 - 240 V | | 交流输入频率 | 50/60 赫兹 | 端口和接口 | | 直接打印 | 是的es | | USB 端口 | 是的es | 系统要求 | | 支持的 Windows 操作系统 | 是的es | | 支持的 Mac 操作系统 | 是的es | 纸张处理 | | ISO A 系列纸张的最大尺寸 | A3 | | 纸盒介质类型 | Envelopes, Glossy paper, Pho至 paper, Plain paper | | ISO A 系列尺寸 (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 | | 多用途托盘介质类型 | Envelopes, Glossy paper, Legal, Letter, Plain paper | | ISO B 系列尺寸 (B0...B9) | B5 | | 非 ISO 打印介质尺寸 | Legal, Letter | | 信封尺寸 | 10, C6, DL | | 相纸尺寸 | 10x15,13x18 cm | 网络 | | 无线上网 | 是的es | | 以太网局域网 | 是的es | | 安全算法 | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP | | 移动打印技术 | 苹果 AirPrint, Epson Connect, Epson Email Print, Epson Remote Print, Epson iPrint, Google Cloud Print | 设计 | | 产品颜色 | 黑色的 | | 市场定位 | Home & office | | 内置显示屏 | 是的es | | 显示屏 | 液晶显示屏 | | 对角线显示屏 | 10.9 cm | | 触摸屏 | 是的es | | 控件类型 | Touch | | 彩色显示屏 | 是的es | 输入和输出容量 | | 输入托盘总数 | 2 | | 纸张输入类型 | Paper tray | 重量和尺寸 | | 宽度 | 479 毫米 | | 深度 | 356 毫米 | | 身高 | 148 毫米 | | 重量 | 8.5 kg |
目前没有产品评论。
|  |
|
|
 |
|